– Jorge Lorenzo kembali menunjukkan kehebatannya, kali ini Lorenzo berhasil menundukkan sirkuit Mugello, Italia di lanjutan seri MotoGP 2013. Lorenzo finish terdepan dengan catatan waktu 41 menit 39 detik.
Di posisi ke dua ada Dani Pedrosa
dari tim Repsol Honda yang sepanjang race mencoba mengejar Lorenzo di
depannya. Dani Pedrosa mencatatkan waktu 5,4 detik lebih lama dari
Lorenzo
Posisi ke tiga secara mengejutkan diraih oleh Cal CRUTCHLOW dari tim Monster Yamaha Tech 3. Pembalap Inggris itu berhasil mempertahankan performanya saat latihan bebas dan kualifikasi.
Sementara itu Marquez dan Rossi terpaksa tidak merampungkan race setelah keduanya terjatuh dan tidak bisa melanjutkan perlombaan.
Hasil lengkap MotoGP Italia 2013 di Sirkuit Mugello
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 41’39.733 | |||
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +5.400 | |||
| 3 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +6.412 | |||
| 4 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +19.321 | |||
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +19.540 | |||
| 6 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +26.321 | |||
| 7 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | +38.144 | |||
| 8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | +39.802 | |||
| 9 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +40.243 | |||
| 10 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | +48.392 | |||
| 11 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | +48.480 | |||
| 12 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1’13.708 | |||
| 13 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +1’14.601 | |||
| 14 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1’21.249 | |||
| 15 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | +1’25.738 | |||
| 16 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | +1’27.339 | |||
| 17 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’27.758 | |||
| 18 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | +1’44.424 | |||
| 19 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1’45.227 sumber: www.berita.com |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Donk,,,,,,,,
Ma'kada komi sidi' bang,,,,,,,,,